技术参数 | |||
性能指标 | 项目 | X60(标准版) | X60+(增强版) |
材质 | 主要材质 | 镁合金压铸一体成型 + 铝合金 + ABS + 橡胶 | |
骑行要求 | 适用年龄 | 12 ~ 50岁 | |
适用身高 | 120 ~ 200厘米 | ||
整车主要参数 | 最高车速 | 20公里/小时 | |
典型续航里程① | 约35~ 40公里 | 约75~ 80公里 | |
载重范围 | 40 ~ 150公斤 | ||
最小转弯半径 | 0° | ||
最大爬坡角度 | ≤35度 | ||
踏板高度 | 22.1厘米 | ||
最小离地间隙 | 12.5厘米 | ||
轮胎尺寸 | 19寸全地形越野轮胎 | ||
标准胎压 | 150kpa | ||
长X宽X高② | 488x836x1080 ~ 1480毫米(高度可调) | ||
净重 | 36.6公斤 | 39.6公斤 | |
毛重 | 45.3公斤 | 48.3公斤 | |
工作温度 | -10 ~ +40 ℃ | ||
储存温度 | -20 ~ +50 ℃ | ||
防水等级 | IP54 | ||
新手模式 | 有,可用APP进行设置 | ||
适用地形 | 水泥/柏油路/土路/草地/碎石路/沙滩/减速带/助力模式可上下楼梯或路肩 | ||
认证 | CE/FCC/RoHS/MSDS/UN38.3/航空运输报告/海运运输报告 | ||
主板参数 | 电机驱动方式 | 双系统+航空级进口陀螺仪控制系统 | |
电池组参数 | 电池类型 | 进口三星18650锂离子电池 | |
额定电压 | 57.6V | ||
最高充电电压 | 67.2V | ||
额定容量(Ah) | 7.8Ah | 15.6Ah(双电池) | |
智能BMS | 过压/ 欠压/ 短路/ 过热保护,自动休眠/ 唤醒,通过APP 可检测电池状态 | ||
最大持续放电功率③ | 1000W | ||
电机参数 | 电机类型 | 无刷直流电机 | |
电机功率 | 1200W x 2 = 2400W | ||
充电器参数 | 输入电压 | 100 ~ 240V | |
输出电压 | 67.2V | ||
输出电流 | 2.0A | 3.0A | |
额定功率 | 120W | ||
充电时间 | 约3 ~ 4小时 | 约4 ~ 5小时 | |
允许充电温度 | 0 ~ 40 ℃ | ||
工作模式 | 待机模式/助力模式/限速驾驶模式/正常驾驶模式/遥控模式/锁车模式 | ||
显示面板 | 6.5寸OLED显示屏/电量/速度/里程/限速报警显示/灯光/故障显示/锁车/蓝牙 | ||
灯光 | 前照明大灯/氛围灯/左右转向灯/刹车灯/倒车灯 | ||
无线连接 | 蓝牙连接 | ||
APP | 有 | ||
语音提示 | 有 | ||
USB充电 | 有(5V/1A) | ||
蓝牙音乐 | 有 | ||
车身颜色 | 珍珠白/闪光银/太空灰/香槟金 | ||
GPS定位 | 选配 | ||
车头包 | 选配 | ||
护具/头盔 | 选配 | ||
① 典型续航里程指:满电情况下,60kg 载重,环境温度25℃,以15km/h 平均时速在平坦路面行驶所测得。 ② 车身高度:从地面到车身最高端的距离(可调节)。 ③ 为满电、25℃下的典型值,最大持续输出功率随电量和温度的降低而降低。典型情况如:当电量剩余10% 时最大输出功率降至80%,当温度为0℃时最大输出功率降至70%。 注:数据和参数随不同型号有所区别。如有更改,不另行通知。 | |||
为了您的安全 我们尽心竭力 每一台两轮智能平衡车出厂前都会经过测试员的实际驾驶测试,以确保每一台产品都符合质量标准。因此踏板和立柱结合部位会出现磨痕,轮胎也会有轻微的行驶痕迹,并且新车的里程读数不为零,1-15KM不等,此为出厂前最终测试造成,不属于质量问题,也并非翻新产品,请放心购买。 |